| วัสดุกระบอกสูบด้านใน: | ซิลิกอนคาร์ไบด์, เหล็กสวมใส่ได้, สแตนเลส | พลัง: | 55kW |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 380 โวลต์/220 โวลต์/415 โวลต์ | ลิตร: | 100L |
| ภายในห้อง: | <i>ceramics, wearable steel,.</i> <b>เซรามิกส์, เหล็กสวมใส่ได้,.</b> <i>stainless steel,PU</i> <b>สแ | วัสดุภายนอกห้อง: | สแตนเลส |
| ประเภทจำหน่าย: | การปลดปล่อยแบบไดนามิก | วัสดุกระจายตัว: | เหล็กสวมใส่ได้ 9Cr18Mo, สแตนเลส, PU |
| เครื่องยนต์: | หลักฐานหลักฐาน / ไม่ใช่หลักฐาน | โครงสร้างกระจาย: | ดิสก์รวมกับกังหัน |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | ||
| เน้น: | โรงสีบดเปียก 100L,โรงบดเปียกปล่อยไดนามิก,การกัดลูกปัดเปียก 100L |
||
100L ไดนามิกดิสชาร์จแนวนอนเครื่องบดเปียกขนาดใหญ่ Flow
HZ ซีรีส์เป็นดิสก์ dispersers กับโครงสร้างประเภทเทอร์ไบน์รวมกับไดนามิกไดนามิก สามารถตอบสนองการบด slurrys ความหนืดสูง llike สีพิเศษ ความวิจิตรสุดท้ายสามารถเข้าถึง 15-30um
ลักษณะของโรงสีบดแบรนด์ Allwin
1.ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
2. มีมนุษยธรรมมากกว่าเมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัย ระดับความสะดวกสบายในการทำงาน ฯลฯ
3. ทดสอบก่อนจัดส่ง ซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่าจะมีสินค้าหลังจากที่โรงงานไปถึงฝั่งคุณ
4. comsimption พลังงานที่ต่ำกว่าและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
| เลขที่ | พารามิเตอร์หลัก | HZ 100 | บันทึก |
| 1 | มอเตอร์กันระเบิด kW | 55 | (อดีตหลักฐาน) |
| 2 |
ปริมาณที่มีประสิทธิภาพของ ห้องบด (L) |
100 | |
| 3 | แรงดันน้ำ (MPa) | 0.3 | |
| 4 | ปริมาณการใช้น้ำหล่อเย็น (ลิตร/นาที) | 2.0-2.5 | แนะนำเสนอน้ำหล่อเย็นน้อยกว่า 10 °C |
| 5 | ขนาด * กว้าง * สูง (มม.) | 2300*1240*2150 | |
| 6 | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1800 |
คำแนะนำหลัก:
| ไม่ | รายการ | HZ 100 | หมายเหตุ | |
| 1. | เทคโนโลยีหลัก | ซีลเครื่องกล |
เครื่องกลคู่อัจฉริยะ ประทับตราบังคับ พร้อมระบบหล่อลื่น-ระบายความร้อนในตัว |
เทคโนโลยีออลวิน |
| ภายในห้อง | ซิลิคอนเซรามิก เหล็กสวมใส่ได้ สแตนเลส | |||
| ระบบบด | สแตนเลส, เหล็กสวมใส่ได้, PU | ประเภทแผ่นดิสก์ | ||
| วงแหวนหน้าจอไดนามิกไดนามิก | สแตนเลส, เหล็กสวมใส่ได้, PU | |||
| 2. | ฝาปิดปลายป้อนและระบายบน Chamber | สแตนเลส 304 | ทำความสะอาดง่าย | |
| 3. | การแบก | NSK แบริ่ง | ||
| 4. | เครื่องปั๊มน้ำ | 1"/1.5" ปั๊มไดอะแฟรมนิวเมติก | ||
| 5. | ห้องด้านนอก | สแตนเลส 304 | ||
| 6. | กระจายเพลา | 40Cr พร้อมการชุบฮาร์ดโครม | ||
| 7. | เครื่องใช้ไฟฟ้า | เครื่องยนต์ | 55kW Ex-proof | ยี่ห้อ: Pinxing หรือ Wannan |
| ระบบป้องกันความปลอดภัย | สารละลายที่อุณหภูมิเกิน, แรงดันเกินในห้อง, น้ำยาซีลระดับล่าง, ซีลของเหลวเกินแรงดัน | |||
| อุปกรณ์ไฟฟ้า | กล่องไฟฟ้า เกจวัดแรงดัน เทอร์โมมิเตอร์ โซลินอยด์วาล์ว ท่อไขลานพร้อม EX-proof | |||
| ระบบไฟเตือน | กับ | |||
| แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า | Delixi | |||
| 8 | รางเลื่อนบำรุงรักษา | แถมฟรี 1 ชุด | ||
บริการหลังการขาย:
1. วิดีโอคำแนะนำสำหรับการติดตั้งและการว่าจ้าง หากจำเป็น เราจะจัดเตรียมวิศวกรให้กับโรงงานของคุณ
2. ข้อเสนอแนะใด ๆ ของลูกค้า 12-24 ชั่วโมงก่อนอื่นให้วิดีโอช่วยคุณแก้ไขหากต้องการจัดวิศวกรบำรุงรักษาสำหรับคุณ
ถ้า ต้องการเดมากขึ้นข้อมูลหางและราคาโปรดติดต่อเราเร็ว ๆ นี้และยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นที่จะเยี่ยมชมเรา!